Mala pakiranja whey proteina — idealna za isprobavanje, kraća razdoblja ili kad tek testiraš odgovara li ti redovita suplementacija. Cijena po gramu proteina ovdje je uvijek viša nego kod većih pakiranja, ali to je cijena koju plaćaš za fleksibilnost. Pratimo cijene iz svih hrvatskih trgovina i prikazujemo ih sortirano od najjeftinijeg.
Veličina pakiranja
💡 Kratki odgovor
Najjeftiniji whey concentrate u pakiranju do 500g u Hrvatskoj trenutno je PROTEINI.SI MY WHEY PROTEIN 100% PURE, 300g za 13,69 (Proteini.si HR). Ako tražiš i dobru kvalitetu, OPTIMUM WHEY PROTEIN GOLD STANDARD, 450g nudi value score 7.6/10.
Prosječna cijena po gramu proteina
0.087 €/g proteina
Najisplativiji po gramu proteina
PROTEINI.SI MY WHEY PROTEIN 100% PURE, 300g — 0.061 €/g proteinaProsječno pakiranje u ovom rasponu (0.4kg) traje oko 13 porcija — to je ~13 dana uz jednu porciju dnevno, ili ~7 dana uz dvije porcije dnevno.











Postavi ih jedne pored druge — cijena, proteini i score na jednom mjestu.
| # | Proizvod | Cijena | Akcija |
|---|---|---|---|
| 1 | PROTEINI.SI MY WHEY PROTEIN 100% PURE, 300g Proteini.si · Proteini.si HR | 13,69 | Pogledaj → |
| 2 | PROTEINI.SI MY NEW WHEY, 300g Proteini.si · Proteini.si HR | 13,69 | Pogledaj → |
| 3 | zoe Whey Protein, 250 g - French Vanilla Macaron zoe Nutrition · Polleo Sport | 17.99 | Pogledaj → |
| 4 | 1st Whey, 250 g - Dubai Chocolate Polleo Sport Nutrition · Polleo Sport | 17.99 | Pogledaj → |
| 5 | PROTEINI.SI 100% NATURAL WHEY PROTEIN, 400g Proteini.si · Proteini.si HR | 18,25 | Pogledaj → |
| 6 | zoe Whey Protein, 454 g - Mozart Kugeln zoe Nutrition · Polleo Sport | 21.59 | Pogledaj → |
| 7 | VAST MUSCLE WHEY, 300g VAST Sports · Proteini.si HR | 21,68 | Pogledaj → |
| 8 | PROTEINI.SI CLEAR WHEY, 350g Proteini.si · Proteini.si HR | 22,82 | Pogledaj → |
| 9 | BATTERY REBEL CLEAR WHEY, 400g BATTERY · Proteini.si HR | 22,82 | Pogledaj → |
| 10 | zoe Whey Protein, 454 g - Choco Apricot Cake zoe Nutrition · Polleo Sport | 24.99 | Pogledaj → |
| 11 | 1st Whey, 454 g - Milk Choco Buenissimo Polleo Sport Nutrition · Polleo Sport | 29.99 | Pogledaj → |
| 12 | OPTIMUM WHEY PROTEIN GOLD STANDARD, 450g Optimum Nutrition · Proteini.si HR | 31,95 | Pogledaj → |
| 13 | VAST AWHEY COFFEE, 450g VAST Sports · Proteini.si HR | 34,24 | Pogledaj → |
| 14 | 100% Whey Gold Standard, 450 g - Double Rich Chocolate Optimum Nutrition · Polleo Sport | 34.99 | Pogledaj → |
| 15 | Premium HydroX Whey, 454 g - Chocolate Coconut Polleo Sport Nutrition · Polleo Sport | 37.99 | Pogledaj → |
Manja pakiranja imaju višu cijenu po gramu proteina, ali su korisna ako tražiš novu aromu ili brend koji nisi isprobao. Ako ti odgovara okus i proizvod, prijeđi na veće pakiranje radi uštede.
Isprobavanje novog okusa, kraći ciklus suplementacije, pokloni ili ograničen budžet. Cijena po gramu proteina uvijek je viša nego kod pakiranja od 1 kg i više.
Ovisno o točnoj gramaži, ali tipično pakiranje od 400–500g traje 13–17 porcija uz standardnu dozu od 30g. Uz jednu porciju dnevno, to je otprilike dva do tri tjedna — dovoljno da testiraš okus i podnošljivost prije nego što naručiš veće pakiranje.
Ne značajno brže od velikog pakiranja — whey protein u prahu je relativno stabilan ako se čuva zatvoren, na suhom i izvan izravne sunčeve svjetlosti. Prednost manjeg pakiranja je što ga potrošiš prije nego što to uopće postane pitanje.
Pregledaj sve proteine i suplemente s aktualnim cijenama iz svih trgovina u Hrvatskoj.